Pretek 11
KWILCZ 3
PRETEK č.:11 DÁTUM:17.06.2012 ČAS ŠTARTU: 5:10:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Kosice
SPRACOVATEL :Lenka a Martina Tarhanicove
Zarad.do súťaží:o majstra OZ
Kategória :BC Súradnice :52:35:22 15:53:53
Séria : 15/ 5
BODOVANIE :100/ 2
Rozpätie : od 544.077 km do 593.619 km
Počasie :
pri štarte:polojasno
pri dolete:jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 473 Z TOHO 20 % : 95
Prvý holub :09- -02405 478 prilet: 1.13:14:25
Rýchlosť:1195.248m/min , vzdial.: 578.998km
Chovateľ :Seno+Salagovic Bidovce
Posledný holub :08- -02407 170 prilet: 1.14:30:27
Rýchlosť:1012.511m/min , vzdial.: 567.462km
Chovateľ :Dusan Plesko Rozhanovce
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
71 Opatske 4 40 4 4.21 10.00 362
72 Bidovce 11 126 35 36.84 27.78 2636
73 Krásna 3 23 1 1.05 4.35 84
74 Rozhanovce 7 53 13 13.68 24.53 1174
75 Geča 10 82 17 17.89 20.73 1362
76 Malá Ida 6 75 16 16.84 21.33 1352
77 Myslava 3 20 3 3.16 15.00 286
78 N Hutka 7 54 6 6.32 11.11 512
Spolu: 51 473 95 7768
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:11
% poradie body rychlost nad
2 1 - 10 100 1158.851
4 11 - 19 98 1140.038
6 20 - 29 96 1115.138
8 30 - 38 94 1101.003
10 39 - 48 92 1089.216
12 49 - 57 90 1069.076
14 58 - 67 88 1053.880
16 68 - 76 86 1035.484
18 77 - 86 84 1023.046
20 87 - 95 82 1012.511
KWILCZ 3
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Seno+Salagovic,Bidovce N/U:13/ 6/ 5 R:+00:00:01
bydl:Bidovce 163 578.998km,P: 2 C: 3 B: 3586
1 5 09- -02405 478 H 1195.248 1.13:14:25 100 2.114
7 1 09- -02405 423 H 1166.277 1.13:26:27 100 14.799
25 12 10- -02405 391 A 1118.909 1.13:47:28 96 52.854
29 2 08- -02405 314 H 1115.138 1.13:49:13 96 61.311
46 11 09- -02405 470 A 1090.940 1.14:00:44 92 97.252
68 10 08- -02405 315 A 1053.426 1.14:19:38 0 143.763
Spolu 484 bodov
2.Julius Fedor,Bidovce N/U:15/ 8/ 5 R:+00:00:02
bydl:Kosicke Ols.282
575.644km,P: 1 C: 1 B: 3938
2 10 08- -02405 2 H 1190.290 1.13:13:37 100 4.228
3 12 09- -02405 67 H 1178.672 1.13:18:23 100 6.342
20 4 09- -02405 38 H 1138.912 1.13:35:26 96 42.283
26 15 08- -02405 442 H 1118.081 1.13:44:51 96 54.968
35 2 09- -0999 7211 H 1102.449 1.13:52:09 94 73.996
39 14 09- -02405 36 H 1099.536 1.13:53:32 0 82.452
40 8 09- -02405 40 H 1099.396 1.13:53:36 0 84.567
57 11 09- -02405 25 H 1069.076 1.14:08:27 0 120.507
Spolu 486 bodov
3.Carnak Jan+Denisa,Rozhanovce
N/U:10/ 4/ 4 R:+00:00:02
bydl:Kralovce 151 568.538km,P: 7 C: 12 B: 2884
4 2 10- -02407 598 H 1169.791 1.13:16:01 100 8.457
5 1 08- -02501 344 H 1166.870 1.13:17:14 100 10.571
27 3 10- -02407 73 H 1117.959 1.13:38:33 96 57.082
44 9 09- -02407 164 A 1091.314 1.13:50:58 92 93.023
Spolu 388 bodov
4.Jaroslav Bodonsky,Bidovce N/U:15/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Bidovce 54 579.654km,P: 4 C: 7 B: 3318
6 3 07- -02405 237 H 1166.854 1.13:26:46 100 12.685
13 10 10- -02405 1024 H 1154.881 1.13:31:55 98 27.484
23 2 08- -02405 93 H 1132.284 1.13:41:56 96 48.626
32 13 08- -02405 831 A 1107.443 1.13:53:25 94 67.653
62 14 09- -02405 903 A 1059.051 1.14:17:20 88 131.078
63 12 08- -02405 852 A 1058.890 1.14:17:25 0 133.192
Spolu 476 bodov
5.Dulovic Ladislav,Bidovce N/U:10/ 4/ 4 R:+00:00:02
bydl:Bidovce 125 579.480km,P: 10 C: 8 B: 3282
8 5 09- -02405 1250 H 1160.585 1.13:29:18 100 16.913
45 4 06- -02405 851 H 1090.991 1.14:01:09 92 95.137
69 3 08- -02405 1148 H 1052.324 1.14:20:40 86 145.877
89 9 09- -02405 1229 A 1019.224 1.14:38:33 82 188.161
Spolu 360 bodov
6.Ing.Seliga+Seligova,Geča N/U:15/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Dubova 8,KE 575.563km,P: 8 C: 4 B: 3512
9 2 10- -02401 303 H 1160.448 1.13:25:59 100 19.027
15 8 07- -02401 1082 H 1149.134 1.13:30:52 98 31.712
53 13 10- -02401 439 A 1082.123 1.14:01:53 90 112.051
72 9 09- -02401 567 H 1041.429 1.14:22:40 86 152.220
Spolu 374 bodov
7.Jozef Juhas,Bidovce N/U:18/ 7/ 5 R:-00:00:01
bydl:Za Kasarnou 36,Druzs
564.631km,P: 3 C: 2 B: 3756
10 15 07- -02405 68 H 1158.851 1.13:17:14 100 21.142
11 12 09- -02405 363 H 1157.149 1.13:17:57 98 23.256
16 10 08- -02702 402 H 1148.675 1.13:21:33 98 33.827
31 17 08- -02405 198 A 1110.058 1.13:38:39 0 65.539
38 4 09- -02405 344 H 1101.003 1.13:42:50 94 80.338
66 13 09- -02405 1178 H 1055.122 1.14:05:08 88 139.535
78 5 10- -02405 79 H 1031.855 1.14:17:12 0 164.905
Spolu 478 bodov
8.Vojtech Popik,Myslava N/U:15/ 3/ 3 R:-00:00:39
bydl:Narcisova 5, KE
571.860km,P: 12 C: 24 B: 2226
12 10 10- -02402 499 H 1155.506 1.13:24:54 98 25.370
33 1 08- -02405 1247 A 1105.970 1.13:47:04 94 69.767
36 2 10- -02402 455 A 1101.885 1.13:48:59 94 76.110
Spolu 286 bodov
9.Rudolf Sedlak,Opatske N/U:14/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Sipkova 2,KE 575.417km,P: 13 C: 17 B: 2416
14 13 10- -02401 1277 A 1149.149 1.13:30:44 98 29.598
60 8 10- -02401 1274 H 1066.706 1.14:09:26 88 126.850
73 2 09- -02401 1256 H 1039.315 1.14:23:39 86 154.334
Spolu 272 bodov
10.Moskal Jozef+Petra,Bidovce N/U: 6/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Atenska 4, KE 567.634km,P: 19 C: 28 B: 2048
17 2 10- -02405 564 A 1147.431 1.13:24:42 98 35.941
Spolu 98 bodov
11.Ondrej Bernat,Malá Ida N/U:15/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Zimna 5,Mala Ida
571.779km,P: 9 C: 9 B: 3180
18 6 07- -02406 60 A 1143.863 1.13:29:52 98 38.055
34 9 09- -02406 400 H 1103.749 1.13:48:02 94 71.882
54 8 07- -02406 57 A 1075.379 1.14:01:42 90 114.165
77 5 09- -02406 379 A 1034.613 1.14:22:39 84 162.791
Spolu 366 bodov
12.Tibor Varga, N/U:15/ 6/ 5 R:+00:00:02
bydl:K ihrisku 17,M.Ida
572.394km,P: 6 C: 5 B: 3488
19 5 09- -02406 44 H 1140.038 1.13:32:05 98 40.169
21 15 09- -0999 7160 H 1132.594 1.13:35:23 96 44.397
47 6 07- -02406 186 A 1090.898 1.13:54:42 92 99.366
59 10 06- -02402 69 A 1067.003 1.14:06:27 88 124.736
64 7 09- -02406 32 A 1057.573 1.14:11:14 88 135.307
86 12 10- -02406 238 A 1023.046 1.14:29:30 0 181.818
Spolu 462 bodov
13.Viliam Petras, N/U:15/ 7/ 5 R:+00:00:01
bydl:Kvetna 10, Cana
584.788km,P: 5 C: 10 B: 2974
22 7 10- -02403 93 H 1132.323 1.13:46:27 96 46.512
24 10 09- -02403 262 A 1125.602 1.13:49:32 96 50.740
30 8 10- -02403 540 H 1110.779 1.13:56:28 94 63.425
37 4 08- -02403 183 H 1101.365 1.14:00:58 94 78.224
52 6 09- -02403 3 H 1084.011 1.14:09:28 90 109.937
61 5 09- -02403 201 H 1061.932 1.14:20:41 0 128.964
85 12 07- -02403 638 A 1023.639 1.14:41:17 0 179.704
Spolu 470 bodov
14.MAREK Plesko,Rozhanovce N/U:15/ 3/ 3 R:+00:00:57
bydl:Beniakovce 83 571.278km,P: 14 C: 6 B: 3328
28 15 11- -02407 138 A 1117.779 1.13:41:05 96 59.197
41 7 10- -02407 998 H 1098.084 1.13:50:15 92 86.681
94 4 09- -02407 21 H 1012.785 1.14:34:04 82 198.732
Spolu 270 bodov
15.Jaroslav Dobsinsky, N/U: 5/ 1/ 1 R:+00:00:04
bydl:Beniakovce 107 571.349km,P: 20 C: 30 B: 1834
42 5 09- -02407 365 A 1096.709 1.13:50:58 92 88.795
Spolu 92 bodov
16.Stupar J+R, N/U: 9/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Bukovec 130 568.164km,P: 21 C: 23 B: 2262
43 9 10- -02406 325 A 1094.939 1.13:48:54 92 90.909
Spolu 92 bodov
17.Jozef Miskovic, N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Mieru 3, Cana 585.381km,P: 15 C: 14 B: 2688
48 7 10- -02403 454 H 1089.216 1.14:07:26 92 101.480
71 6 09- -02502 570 H 1046.320 1.14:29:28 86 150.106
80 4 09- -02403 811 H 1029.452 1.14:38:38 84 169.133
Spolu 262 bodov
18.Baco Ladislav,N Hutka N/U:15/ 1/ 1 R:+00:00:02
bydl:Nizna Hutka 15 582.435km,P: 25 C: 15 B: 2550
49 14 08- -02404 135 A 1088.223 1.14:05:13 90 103.594
Spolu 90 bodov
19.Pavol Tarhanic, N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Bukovec 235 568.158km,P: 24 C: 26 B: 2140
50 8 07- -02406 1 A 1086.448 1.13:52:57 90 105.708
Spolu 90 bodov
20.Stanislav Pecha, N/U:12/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Kostolna 6,Valaliky
581.647km,P: 23 C: 27 B: 2058
51 11 09- -02403 734 A 1085.365 1.14:05:54 90 107.822
Spolu 90 bodov
21.Rusnak Mir.+Jan,Opatske N/U:11/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Minska 39, KE 579.895km,P: 22 C: 32 B: 1748
55 2 09- -02401 840 H 1072.886 1.14:10:30 90 116.279
Spolu 90 bodov
22.Dusan Plesko,Rozhanovce N/U:15/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Budimir 250 567.462km,P: 11 C: 11 B: 2954
56 1 10- -02405 237 H 1071.593 1.13:59:33 90 118.393
83 5 11- -02405 818 H 1025.256 1.14:23:29 84 175.476
88 12 06- -02507 14 H 1021.289 1.14:25:38 82 186.047
95 2 08- -02407 170 H 1012.511 1.14:30:27 82 200.000
Spolu 338 bodov
23.Vojvoda Vincent,N Hutka N/U: 7/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Nizna Hutka 31 582.245km,P: 27 C: 22 B: 2266
58 4 10- -02404 610 H 1068.993 1.14:14:40 88 122.622
Spolu 88 bodov
24.Grac Imrich,Malá Ida N/U:15/ 3/ 3 R:+00:00:05
bydl:Polna 6, Poproc
560.880km,P: 16 C: 47 B: 958
65 2 07- -02406 681 H 1056.769 1.14:00:45 88 137.421
70 6 08- -02406 55 H 1052.176 1.14:03:04 86 147.992
75 10 10- -02406 116 A 1036.619 1.14:11:04 86 158.562
Spolu 260 bodov
25.Marian Vangor,Bidovce N/U:15/ 1/ 1 R:-00:00:10
bydl:Durdosik 76 578.053km,P: 26 C: 20 B: 2368
67 8 10- -02405 319 H 1053.880 1.14:18:30 88 141.649
Spolu 88 bodov
26.Julius Samuelis,Rozhanovce N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:08
bydl:Vajkovce 16 569.872km,P: 28 C: 19 B: 2372
74 4 10- -01105 373 H 1037.388 1.14:19:20 86 156.448
Spolu 86 bodov
27.Dziak J.+L.,N Hutka N/U: 7/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Slanska Huta 72
592.987km,P: 29 C: 25 B: 2216
76 4 02- -24 8234 H 1035.484 1.14:42:40 86 160.677
Spolu 86 bodov
28.Heger Ladislav,N Hutka N/U: 5/ 1/ 1 R:+00:01:50
bydl:Orna 10,Krasna 580.381km,P: 32 C: 58 B: 648
79 3 10- -02404 802 A 1031.483 1.14:32:40 84 167.019
Spolu 84 bodov
29.Mosko M+M,Bidovce N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Durkov 291 582.076km,P: 17 C: 21 B: 2306
81 4 06- -02405 286 H 1028.675 1.14:35:51 84 171.247
91 6 10- -02405 266 H 1014.305 1.14:43:52 82 192.389
Spolu 166 bodov
30.Bodnar P+P,Krásna N/U: 6/ 1/ 1 R:+00:00:20
bydl:Adamova 1, KE 579.436km,P: 30 C: 39 B: 1570
82 3 08- -02404 225 H 1025.641 1.14:34:57 84 173.362
Spolu 84 bodov
31.Vladimir Scambora, N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Koksov-Baksa 245
582.319km,P: 31 C: 13 B: 2732
84 4 10- -02403 1136 H 1024.789 1.14:38:14 84 177.590
Spolu 84 bodov
32.Imrich Magoci, N/U:11/ 1/ 1 R:+00:00:14
bydl:Hlavna 13, Cecejovce
574.435km,P: 34 C: 33 B: 1734
87 6 09- -02406 1086 H 1021.430 1.14:32:23 82 183.932
Spolu 82 bodov
33.Stolar Fr.+Balaz,N Hutka N/U: 5/ 2/ 2 R:-00:01:51
bydl:Nizna Hutka 582.655km,P: 18 C: 31 B: 1824
90 2 08- -02404 900 A 1016.732 1.14:43:04 82 190.275
93 3 09- -02404 1298 H 1013.078 1.14:45:08 82 196.617
Spolu 164 bodov
34.Lovas Vincent,Geča N/U: 3/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Svornosti 3, Cana
584.265km,P: 33 C: 50 B: 898
92 1 09- -02403 658 H 1013.586 1.14:46:26 82 194.503
Spolu 82 bodov
CELKOM za preteky do č.:11
1 Julius Fedor 3938 51 Ondrej Adamisin 894
2 Jozef Juhas 3756 52 Stasko Jozef 836
3 Seno+Salagovic 3586 53 Pavol Palencar 828
4 Ing.Seliga+Seligova 3512 54 Jan Sestak 820
5 Tibor Varga 3488 55 Miroslav Antolik 734
6 MAREK Plesko 3328 56 Jozef Tucek 692
7 Jaroslav Bodonsky 3318 57 Mikloda Mir.+Sterbak 690
8 Dulovic Ladislav 3282 58 Heger Ladislav 648
9 Ondrej Bernat 3180 59 Jozef Makara 634
10 Viliam Petras 2974 60 Buza J.+ Zavodnik 504
11 Dusan Plesko 2954 61 Lesko Ivan 424
12 Carnak Jan+Denisa 2884 62 Imrich Olejnik 412
13 Vladimir Scambora 2732 63 Viktor Sandor 394
14 Jozef Miskovic 2688 64 Altman Milos 378
15 Baco Ladislav 2550 65 Vladimir Mako 370
16 PhDr.Nincak M.+M. 2532 66 Soltes F.+Sopko M. 362
17 Rudolf Sedlak 2416 67 VLADIMIR MATEJ 342
18 Hajduk D+J 2408 68 Dzuricky Albert 332
19 Julius Samuelis 2372 69 Anton Hudak 294
20 Marian Vangor 2368 70 Jan Soltes 292
21 Mosko M+M 2306 71 Jan Matisovsky 284
22 Vojvoda Vincent 2266 72 Vladimir Turis 284
23 Stupar J+R 2262 73 LADISLAV DUBRA 198
24 Vojtech Popik 2226 74 Lumcer R.+Andrea 190
25 Dziak J.+L. 2216 75 Contos Daniel 188
26 Pavol Tarhanic 2140 76 Ladislav Lorincz 176
27 Stanislav Pecha 2058 77 Stefan Jancik 116
28 Moskal Jozef+Petra 2048 78 Contos Vincent 116
29 Horvath Ladislav 1968 79 Imrich Cigas 100
30 Jaroslav Dobsinsky 1834 80 Jan Rakos 96
31 Stolar Fr.+Balaz 1824 81 Basala Imrich 54
32 Rusnak Mir.+Jan 1748 82 Sofova Magdalena 42
33 Imrich Magoci 1734
34 Stanislav Roba 1690
35 Tomas Kozlai 1664
36 Jan Bliska 1650
37 Julius Kerekes 1646
38 Vincenty R+S 1584
39 Bodnar P+P 1570
40 Kodesch Richard 1536
41 JUDr. Stefan Labanc 1428
42 Ivan Mikulas 1416
43 Sofa V+V 1400
44 Pavol Fristik 1212
45 Juraj Grega 1080
46 Jozef Amrich 1024
47 Grac Imrich 958
48 Bohumil Krupa 946
49 Jan Toth 942
50 Lovas Vincent 898