KWILCZ  

PRETEK č.: 8      DÁTUM:27.05.2012 ČAS ŠTARTU: 6:00:02
USPORIADATEL:OZ CHPH Kosice
SPRACOVATEL :Lenka a Martina Tarhanicove
Zarad.do súťaží:o majstra OZ
Kategória :BC  Súradnice :52:35:22  15:53:53
Séria     : 15/ 5
BODOVANIE :100/ 2
Rozpätie  : od  544.077 km do  593.619 km
Počasie   : 
   pri štarte:jasno
   pri dolete:jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   452   Z TOHO 20 % :     90

Prvý holub :09-  -02405 337  prilet: 1.13:47:14
            Rýchlosť:1208.542m/min , vzdial.: 564.631km
            Chovateľ :Jozef Juhas          Bidovce   
Posledný holub :09-  -02404 181  prilet: 1.15:30:43
            Rýchlosť:1020.259m/min , vzdial.: 582.245km
            Chovateľ :Vojvoda Vincent      N Hutka   

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
71    Opatske                 7      48      3      3.33    6.25    282
72    Bidovce                10     113     31     34.44   27.43   2538
73    Krásna                  4      28      1      1.11    3.57     86
74    Rozhanovce              5      47     14     15.56   29.79   1240
75    Geča                    9      71     15     16.67   21.13   1378
76    Malá Ida                7      86     16     17.78   18.60   1188
77    Myslava                 4      20      2      2.22   10.00    172
78    N Hutka                 5      39      8      8.89   20.51    694
      Spolu:                 51     452     90                     7578

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 8
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -    9  100   1138.064
 4    10 -   18   98   1116.571
 6    19 -   27   96   1104.172
 8    28 -   36   94   1085.382
10    37 -   45   92   1074.813
12    46 -   54   90   1067.114
14    55 -   63   88   1057.801
16    64 -   72   86   1044.687
18    73 -   81   84   1030.323
20    82 -   90   82   1020.259
 
KWILCZ  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Jozef Juhas,Bidovce        N/U:15/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Za Kasarnou 36,Druzs
                           564.631km,P:    4 C:    4 B:  2430
   1   4 09-  -02405 337  H 1208.542  1.13:47:14 100    2.212
   3   6 08-  -02405 183  H 1156.004  1.14:08:28 100    6.637
  10   2 10-  -02405 79   H 1135.241  1.14:17:24  98   22.124
  47   3 07-  -02405 816  H 1073.341  1.14:46:05  90  103.982
                             Spolu               388 bodov 
 
 2.Julius Fedor,Bidovce       N/U:15/ 9/ 5 R:+00:00:02
bydl:Kosicke Ols.282
                           575.644km,P:    1 C:    1 B:  2612
   2   5 08-  -02405 442  H 1160.534  1.14:16:03 100    4.425
  16   6 09-  -02405 36   H 1123.317  1.14:32:29  98   35.398
  17   4 10-PL-02304 224  H 1119.603  1.14:34:11  98   37.611
  29  11 09-  -0999 7226  H 1097.929  1.14:44:20  94   64.159
  38   2 09-  -02405 67   H 1083.497  1.14:51:19  92   84.071
  39  13 09-  -02405 26   H 1082.411  1.14:51:51   0   86.283
  46  10 08-  -02405 42   H 1073.963  1.14:56:02   0  101.770
  58   8 09-  -02405 38   H 1060.639  1.15:02:46   0  128.319
  62   9 08-  -02405 2    H 1058.493  1.15:03:52   0  137.168
                             Spolu               482 bodov 
 
 3.Vladimir Scambora,         N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Koksov-Baksa 245
                           582.319km,P:    9 C:    8 B:  2236
   4   9 07-  -02403 295  A 1148.332  1.14:27:08 100    8.850
  26   8 07-  -02403 6    A 1104.201  1.14:47:24  96   57.522
  41   1 09-  -02403 513  H 1080.202  1.14:59:07  92   90.708
                             Spolu               288 bodov 
 
 4.PhDr.Nincak M.+M.,Opatske  N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Kaspicka 1,KE  578.149km,P:   23 C:   11 B:  2190
   5   5 10-  -03502 37   H 1147.652  1.14:23:48 100   11.062
                             Spolu               100 bodov 
 
 5.Tomas Kozlai,Geča          N/U: 5/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Stanicna 112,N.Mysla
                           585.708km,P:   10 C:   28 B:  1578
   6   1 08-  -02403 301  H 1147.135  1.14:30:37 100   13.274
  20   2 09-  -02403 915  H 1106.850  1.14:49:12  96   44.248
  87   4 10-  -02403 978  H 1023.876  1.15:32:05  82  192.478
                             Spolu               278 bodov 
 
 6.Mosko M+M,Bidovce          N/U:12/ 1/ 1 R:+00:00:02
bydl:Durkov 291     582.076km,P:   24 C:   22 B:  1850
   7   6 10-  -02405 446  A 1145.218  1.14:28:18 100   15.487
                             Spolu               100 bodov 
 
 7.Julius Kerekes,Bidovce     N/U: 5/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Durdosik 77    578.060km,P:   19 C:   34 B:  1464
   8   5 10-  -02405 1192 A 1140.870  1.14:26:43 100   17.699
  72   3 09-  -0999 7182  H 1044.687  1.15:13:22  86  159.292
                             Spolu               186 bodov 
 
 8.Jaroslav Bodonsky,Bidovce  N/U:15/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Bidovce 54     579.654km,P:   17 C:   13 B:  2148
   9   3 07-  -02405 237  H 1138.064  1.14:29:22 100   19.912
  19   7 09-  -02405 922  H 1116.186  1.14:39:21  96   42.035
                             Spolu               196 bodov 
 
 9.Seno+Salagovic,Bidovce     N/U:13/ 5/ 5 R:+00:00:01
bydl:Bidovce 163    578.998km,P:    2 C:    2 B:  2580
  11   8 10-  -02405 391  A 1134.993  1.14:30:10  98   24.336
  18   2 09-  -02405 475  H 1116.571  1.14:38:35  98   39.823
  28   5 09-  -02405 478  H 1102.363  1.14:45:16  94   61.947
  54  10 09-  -02405 422  A 1067.114  1.15:02:37  90  119.469
  71   4 08-  -02405 314  H 1048.182  1.15:12:25  86  157.080
                             Spolu               466 bodov 
 
10.Altman Milos,Geča          N/U: 5/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Kechnec 236    586.848km,P:   18 C:   68 B:   324
  12   1 07-  -02404 393  A 1133.677  1.14:37:41  98   26.549
  45   5 06-  -02404 61   H 1074.813  1.15:06:02  92   99.558
                             Spolu               190 bodov 
 
11.Jozef Miskovic,            N/U: 8/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Mieru 3, Cana  585.381km,P:   21 C:   15 B:  2020
  13   7 07-  -02403 27   A 1132.448  1.14:36:57  98   28.761
  64   3 09-  -02502 570  H 1057.663  1.15:13:30  86  141.593
                             Spolu               184 bodov 
 
12.Tibor Varga,               N/U:15/ 8/ 5 R:+00:00:02
bydl:K ihrisku 17,M.Ida
                           572.394km,P:    3 C:    3 B:  2472
  14  15 07-  -02406 197  H 1129.725  1.14:26:42  98   30.973
  31  12 08-  -02406 252  A 1094.513  1.14:43:00  94   68.584
  34  10 05-  -02402 79   A 1089.237  1.14:45:32  94   75.221
  57   2 05-  -02402 462  H 1062.777  1.14:58:37  88  126.106
  63   8 07-  -02406 187  A 1057.801  1.15:01:09  88  139.381
  66  14 09-  -02406 730  H 1055.137  1.15:02:31   0  146.018
  75   7 06-  -02402 69   A 1041.253  1.15:09:45   0  165.929
  78   6 07-  -02406 186  A 1037.353  1.15:11:49   0  172.566
                             Spolu               462 bodov 
 
13.Marian Vangor,Bidovce      N/U:15/ 4/ 4 R:+00:00:08
bydl:Durdosik 76    578.053km,P:    5 C:   16 B:  1958
  15  10 10-  -02405 310  H 1128.532  1.14:32:15  98   33.186
  32   9 10-  -02405 340  H 1092.659  1.14:49:04  94   70.796
  82  12 10-  -02405 312  H 1029.083  1.15:21:45  82  181.416
  83   4 10-  -02405 313  A 1028.747  1.15:21:56  82  183.628
                             Spolu               356 bodov 
 
14.Vincenty R+S,Malá Ida      N/U:12/ 1/ 1 R:+00:00:03
bydl:Severna 25, Moldava
                           570.176km,P:   25 C:   36 B:  1444
  21   1 09-  -02406 472  H 1106.780  1.14:35:12  96   46.460
                             Spolu                96 bodov 
 
15.Dulovic Ladislav,Bidovce   N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:02
bydl:Bidovce 125    579.480km,P:   12 C:    6 B:  2330
  22   4 08-  -02405 1164 H 1105.597  1.14:44:10  96   48.673
  23   8 09-  -02405 1246 H 1105.421  1.14:44:15  96   50.885
  86   9 10-  -02405 956  H 1024.842  1.15:25:28  82  190.265
                             Spolu               274 bodov 
 
16.Carnak Jan+Denisa,Rozhanovce
                                     N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:10
bydl:Kralovce 151   568.538km,P:   11 C:   19 B:  1928
  24   2 10-  -02407 73   H 1104.493  1.14:34:47  96   53.097
  27   6 08-  -02407 209  A 1104.172  1.14:34:56  96   59.735
  74   3 07-  -02507 122  H 1041.692  1.15:05:49  84  163.717
                             Spolu               276 bodov 
 
17.Pavol Tarhanic,            N/U: 8/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Bukovec 235    568.158km,P:   13 C:   33 B:  1496
  25   6 07-  -02406 410  A 1104.435  1.14:34:28  96   55.310
  42   2 09-  -02406 546  A 1077.894  1.14:47:08  92   92.920
  89   1 09-  -02406 534  A 1021.010  1.15:16:30  82  196.903
                             Spolu               270 bodov 
 
18.Dusan Plesko,Rozhanovce    N/U:15/ 4/ 4 R:-00:00:05
bydl:Budimir 250    567.462km,P:    7 C:   10 B:  2208
  30  11 10-  -02405 237  H 1095.663  1.14:37:57  94   66.372
  53   3 09-  -0999 7049  H 1067.360  1.14:51:41  90  117.257
  79   1 08-  -02407 112  H 1032.657  1.15:09:33  84  174.779
  80   7 08-  -02407 170  H 1031.280  1.15:10:17  84  176.991
                             Spolu               352 bodov 
 
19.Rusnak Mir.+Jan,Opatske    N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Minska 39, KE  579.895km,P:   26 C:   38 B:  1358
  33   4 08-  -02404 51   H 1090.336  1.14:51:53  94   73.009
                             Spolu                94 bodov 
 
20.Baco Ladislav,N Hutka      N/U:15/ 3/ 3 R:+00:00:02
bydl:Nizna Hutka 15 582.435km,P:   15 C:   12 B:  2160
  35   8 09-  -02404 55   H 1088.358  1.14:55:11  94   77.434
  60  12 09-  -02707 484  H 1059.454  1.15:09:47  88  132.743
  84  10 08-  -02404 146  H 1027.403  1.15:26:56  82  185.841
                             Spolu               264 bodov 
 
21.Ondrej Bernat,Malá Ida     N/U:15/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Zimna 5,Mala Ida
                           571.779km,P:   20 C:    9 B:  2220
  36   7 07-  -02406 99   H 1085.382  1.14:46:50  94   79.646
  43  12 09-  -02406 85   H 1075.885  1.14:51:29  92   95.133
                             Spolu               186 bodov 
 
22.Dziak J.+L.,N Hutka        N/U: 7/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Slanska Huta 72
                           592.987km,P:   27 C:   25 B:  1744
  37   2 02-  -24 8234    H 1085.295  1.15:06:25  92   81.858
                             Spolu                92 bodov 
 
23.MAREK Plesko,Rozhanovce    N/U:15/ 4/ 4 R:+00:00:04
bydl:Beniakovce 83  571.278km,P:    8 C:    7 B:  2294
  40   8 10-  -02407 19   H 1080.704  1.14:48:39  92   88.496
  52   9 11-  -02407 125  A 1068.408  1.14:54:44  90  115.044
  73   1 09-  -02407 63   H 1044.416  1.15:07:01  84  161.504
  85   2 09-  -02407 41   H 1025.296  1.15:17:13  82  188.053
                             Spolu               348 bodov 
 
24.Julius Samuelis,Rozhanovce N/U: 5/ 3/ 3 R:+00:00:03
bydl:Vajkovce 16    569.872km,P:   14 C:   21 B:  1916
  44   4 07-  -02402 100  H 1075.027  1.14:50:08  92   97.345
  61   5 10-  -01105 372  H 1059.242  1.14:58:02  88  134.956
  76   3 10-  -01105 373  H 1040.165  1.15:07:54  84  168.142
                             Spolu               264 bodov 
 
25.Vojvoda Vincent,N Hutka    N/U: 7/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Nizna Hutka 31 582.245km,P:   16 C:   17 B:  1942
  48   3 09-  -02404 199  H 1072.505  1.15:02:55  90  106.195
  88   1 08-  -02404 634  H 1023.757  1.15:28:46  82  194.690
  90   7 09-  -02404 181  A 1020.259  1.15:30:43  82  199.115
                             Spolu               254 bodov 
 
26.Ing.Seliga+Seligova,Geča   N/U:15/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Dubova 8,KE    575.563km,P:    6 C:    5 B:  2426
  49   3 10-  -02401 445  H 1071.213  1.14:57:20  90  108.407
  50   6 09-  -02401 600  H 1069.190  1.14:58:21  90  110.619
  55  14 10-  -02401 308  A 1066.911  1.14:59:30  88  121.681
  65   4 09-  -02401 492  H 1056.499  1.15:04:49  86  143.805
                             Spolu               354 bodov 
 
27.Miroslav Antolik,Bidovce   N/U: 7/ 1/ 1 R:+00:00:02
bydl:Durdosik 14    578.095km,P:   28 C:   52 B:   734
  51   6 06-  -02405 1042 H 1069.094  1.15:00:46  90  112.832
                             Spolu                90 bodov 
 
28.Rudolf Sedlak,Opatske      N/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Sipkova 2,KE   575.417km,P:   29 C:   18 B:  1938
  56   3 06-  -02401 975  A 1064.208  1.15:00:44  88  123.894
                             Spolu                88 bodov 
 
29.Jan Toth,Malá Ida          N/U:15/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Komenskeho 7,MnB
                           569.728km,P:   22 C:   48 B:   942
  59   7 07-  -02402 1132 A 1060.288  1.14:57:22  88  130.531
  70   4 08-  -02402 199  H 1048.354  1.15:03:29  86  154.867
                             Spolu               174 bodov 
 
30.Stasko Jozef,Myslava       N/U: 4/ 1/ 1 R:-00:00:38
bydl:Ke Furca       573.632km,P:   32 C:   51 B:   766
  67   2 10-  -02402 417  H 1053.599  1.15:04:29  86  148.230
                             Spolu                86 bodov 
 
31.Sofa V+V,Krásna            N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:19
bydl:Sputnikova 10, KE
                           577.760km,P:   30 C:   39 B:  1344
  68   4 09-  -02406 243  H 1050.823  1.15:09:51  86  150.442
                             Spolu                86 bodov 
 
32.Vojtech Popik,Myslava      N/U:10/ 1/ 1 R:-00:01:10
bydl:Narcisova 5, KE
                           571.860km,P:   31 C:   27 B:  1628
  69  10 10-  -02402 466  A 1050.216  1.15:04:33  86  152.655
                             Spolu                86 bodov 
 
33.Lovas Vincent,Geča         N/U: 3/ 1/ 1 R:-00:00:06
bydl:Svornosti 3, Cana
                           584.265km,P:   33 C:   53 B:   716
  77   2 09-  -02401 174  H 1038.263  1.15:22:46  84  170.354
                             Spolu                84 bodov 
 
34.Heger Ladislav,N Hutka     N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:01:26
bydl:Orna 10,Krasna 580.381km,P:   34 C:   60 B:   474
  81   2 09-  -02404 150  A 1030.323  1.15:23:20  84  179.204
                             Spolu                84 bodov
                             
CELKOM za preteky do č.: 8
    1 Julius Fedor           2612          51 Stasko Jozef            766
    2 Seno+Salagovic         2580          52 Miroslav Antolik        734
    3 Tibor Varga            2472          53 Lovas Vincent           716
    4 Jozef Juhas            2430          54 Jozef Tucek             692
    5 Ing.Seliga+Seligova    2426          55 Mikloda Mir.+Sterbak    690
    6 Dulovic Ladislav       2330          56 Grac Imrich             614
    7 MAREK Plesko           2294          57 Jan Sestak              598
    8 Vladimir Scambora      2236          58 Jozef Makara            580
    9 Ondrej Bernat          2220          59 Buza J.+ Zavodnik       504
   10 Dusan Plesko           2208          60 Heger Ladislav          474
   11 PhDr.Nincak M.+M.      2190          61 Lesko Ivan              424
   12 Baco Ladislav          2160          62 Imrich Olejnik          412
   13 Jaroslav Bodonsky      2148          63 Viktor Sandor           394
   14 Viliam Petras          2080          64 Vladimir Mako           370
   15 Jozef Miskovic         2020          65 Soltes F.+Sopko M.      362
   16 Marian Vangor          1958          66 VLADIMIR MATEJ          342
   17 Vojvoda Vincent        1942          67 Dzuricky Albert         332
   18 Rudolf Sedlak          1938          68 Altman Milos            324
   19 Carnak Jan+Denisa      1928          69 Anton Hudak             294
   20 Hajduk D+J             1926          70 Jan Soltes              292
   21 Julius Samuelis        1916          71 Jan Matisovsky          284
   22 Mosko M+M              1850          72 Vladimir Turis          284
   23 Stupar J+R             1846          73 LADISLAV DUBRA          198
   24 Stanislav Pecha        1800          74 Lumcer R.+Andrea        190
   25 Dziak J.+L.            1744          75 Contos Daniel           188
   26 Moskal Jozef+Petra     1638          76 Ladislav Lorincz        176
   27 Vojtech Popik          1628          77 Stefan Jancik           116
   28 Tomas Kozlai           1578          78 Imrich Cigas            100
   29 Stolar Fr.+Balaz       1574          79 Jan Rakos                96
   30 Horvath Ladislav       1546          80 Basala Imrich            54
   31 Jan Bliska             1518          81 Contos Vincent           52
   32 Imrich Magoci          1500          82 Sofova Magdalena         42
   33 Pavol Tarhanic         1496
   34 Julius Kerekes         1464
   35 Stanislav Roba         1444
   36 Vincenty R+S           1444
   37 Jaroslav Dobsinsky     1420
   38 Rusnak Mir.+Jan        1358
   39 Sofa V+V               1344
   40 Kodesch Richard        1334
   41 JUDr. Stefan Labanc    1256
   42 Bodnar P+P             1198
   43 Ivan Mikulas           1180
   44 Pavol Fristik          1158
   45 Juraj Grega            1080
   46 Jozef Amrich           1024
   47 Bohumil Krupa           946
   48 Jan Toth                942
   49 Ondrej Adamisin         894
   50 Pavol Palencar          776